Для підтримки специфічного обладнання замовника у системі управління NMS SNMPc ми розробляємо графічні модулі відображення..
Модулі відображення (Device View) дозволяють оператору візуально контролювати стан пристроїв. Модулі відображення є унікальним продуктом.
Вони розробляються нами за технічним завданням замовника для конкретного пристрою конкретного виробника.
Модулі відображення доступні лише у складі NMS SNMPc OEM.
На даний час розроблено модулі відображення для наступного обладнання:
| Радіорелейні станції ALCOMA: | ||
| ALxxF SDIDU | Опис | |
| ALxxD, ALxxE | ||
| Радіорелейні станції DragonWave: | ||
| Harmony Radio | Опис | |
| Harmony Hub 800 | Опис | |
| Радіорелейні станції Nokia Networks: | ||
| FlexiPacket MultiRadio | Опис | |
| FlexiPacket Hub 800 | Опис | |
| FlexiHopper (Plus) | Опис | |
| Радиорелейные станции Ericsson: | ||
| MINI-LINK Traffic Node (TN)
(AMM 2p, AMM 2p B, AMM 6p, AMM 6p B, |
Опис | |
| MINI-LINK Compact Node
(CN 210, CN 500, CN 510) |
||
| Системи електроживлення: | ||
| ЕЖУ И 14000 з контролером КВМ48-20 (КВМ48-22) |
Опис | |
| EXA Power 1000/2000 RTL | ||
| ELTEK FlatPack S | Опис | |
| Сервери введення — виводу MOXA: | ||
| ioLogik E2210, E2212 | Опис | |
| Комутатори CISCO Catalyst: | ||
| 1900 | ||
| 2900 | ||
| 2948G | ||
| 2950, 2950T, 2950LRE | ||
| 2980G | ||
| 3500, 3500XL | ||
| 3550 | ||
| Конвертери TDM-Ethernet Raisecom: | ||
| RC953-4FE8E1T1 | Описание (рус.) | |
| RC953-4FE4E1T1 | Описание (рус.) | |
| RC959-4FE-16E1 | ||
| RCMS2911-16E1-4GE | ||
| Комутатори D-Link: | ||
| DGS-1210-28 | ||
| Модулі управління і моніторингу по мережі Ethernet: | ||
| VKmodule Socket-1 | Опис | |
| VKmodule Socket-2 | ||
| VKmodule Socket-3 | ||
| VKmodule Socket-4 | ||
Демонстрація:
| Приклад запуску графічних модулів відображення РРС Ericsson MINI-LINK TN в системі моніторингу NMS SNMPc 8 OEM/UA | |

